Srpski Home About us Products News Contact

Spiral ropes 1x3
Construction 1+6
JUS C.H1.060
Din 3052

Nominal rope diameter Rope mass Nominal wire diameter Calculated rupture force at nominal wire strenght of
1570 MPa 1770 MPa
d M Fr Fr
mm kg/m mm kN kN
0,60 0,0018 0,20 0,34 0,39
0,80 0,0032 0,26 0,61 0,69
1,00 0,0050 0,34 0,95 1,07
1,50 0,0113 0,50 2,14 2,41
2,00 0,0201 0,65 3,80 4,28
2,50 0,0314 0,82 5,93 6,69
3,00 0,0452 1,00 8,55 9,63
3,50 0,0615 1,15 11,60 13,10
4,00 0,0803 1,30 15,20 17,10
4,50 0,1020 1,50 19,20 21,70
5,00 0,1260 1,65 23,70 26,80
6,00 0,1810 2,00 34,20 38,50
7,00 0,2460 2,30 46,50 52,40
8,00 0,3210 2,65 60,80 68,50
9,00 0,4070 2,95 76,90 86,70
10,00 0,5020 3,40 95,00 107,00

 

Copyright© 2006 Tasię Miloš