Srpski Home About us Products News Contact

Seal ropes 8x19
Construction 8x(1+9+9)
JUS C.H109
Din 3062

 

Nominal rope diameter Rope mass Nominal wire diameter Calculated rupture force at nominal wire strenght of
M1 M2 1570 MPa 1770 MPa 1960 MPa
d VJ ČJ VJ ČJ VJ ČJ VJ ČJ
mm kg/m kg/m mm kN kN kN kN kN kN
8 0.233 0.272 0.55 34.3 45.3 38.7 51.1 43.0 56.7
10 0.348 0.425 0.65 53.6 70.8 60.5 79.8 67.2 88.6
11 0.422 0.514 0.75 64.9 85.7 73.2 96.6 81.3 107.2
12 0.502 0.612 0.80 77.2 102.0 87.1 115.0 96.7 127.7
13 0.589 0.719 0.85 90.7 120.0 102.0 135.0 113.2 149.9
14 0.683 0.833 0.95 105.0 139.0 119.0 156.0 132.1 173.2
15 0.784 0.957 1.00 121.0 159.0 136.0 180.0 151.0 200.0
16 0.892 1.090 1.05 137.0 181.0 155.0 204.0 172.1 226.4
17 1.010 1.230 1.10 155.0 205.0 175.0 231.0 194.3 256.4
18 1.130 1.380 1.20 174.0 229.0 196.0 259.0 217.6 287.5
19 1.260 1.530 1.20 194.0 256.0 218.0 288.0 242.0 319.7
20 1.390 1.700 1.30 215.0 283.0 242.0 319.0 268.6 354.1
22 1.690 2.060 1.45 260.0 343.0 293.0 386.0 325.2 428.5

 

Copyright© 2006 Tasić Miloš