Srpski Home About us Products News Contact

Normal ropes 6x12

Nominal rope diameter Rope mass Calculated rupture force at nominal wire strenght of
M1 M2 1570 MPa 1770 MPa 1960 MPa
d VJ ČJ VJ ČJ VJ ČJ VJ ČJ
mm kg/m kg/m kN kN kN kN kN kN
3 0.032 0.039 5.34 7.10 6.02 8.02 6.66 8.87
4 0.054 0.077 9.25 12.02 10.42 13.55 11.54 15.00
5 0.081 0.116 13.85 18.30 15.61 20.63 17.29 22.84
6 0.131 0.182 22.51 28.29 25.38 32.60 28.11 36.10
7 0.175 0.220 29.94 38.93 33.76 43.89 37.38 48.60
8 0.226 0.274 38.48 49.88 43.40 56.23 48.05 62.27

 

 

 

 

 

 

 

Copyright© 2006 Tasić Miloš