Srpski Home About us Products News Contact

Fuller ropes 8x19
Construction 8x(1+6+6P+12)
JUS C.H1.088
Din 3061

 

Nominal rope diameter Rope mass Nominal wire diameter Calculated rupture force at nominal wire strenght of
M1 M2 1570 MPa 1770 MPa 1960 MPa
d VJ ČJ VJ ČJ VJ ČJ VJ ČJ
mm kg/m kg/m mm kN kN kN kN kN kN
10 0.357 0.435 0.55 54.9 72.4 61.9 81.7 68.7 90.7
11 0.431 0.526 0.60 66.4 87.6 74.9 98.8 83.2 109.7
12 0.513 0.626 0.65 79.0 104.0 89.1 118.0 98.9 131.0
13 0.602 0.735 0.70 92 7 122.0 105.0 138.0 116.6 153.0
14 0.699 0.852 0.75 1080 142.0 121.0 160.0 134.3 177.6
15 0.802 0.979 0.80 123.0 163.0 139.0 184.0 154.3 204.3
16 0.913 1.110 0.85 140.0 185.0 158.0 209.0 175.4 232.0
17 1.030 1.260 0.90 159.0 209.0 179.0 236.0 198.7 262.0
18 1.160 1.410 0.95 178.0 235.0 200.0 265.0 222.0 294.2
19 1.290 1.570 1.00 198.0 256.0 223.0 295.0 247.6 327.5
20 1.430 1.740 1.10 219.0 261.0 247.0 327.0 274.2 360.0
22 1.730 2.100 1.20 266.0 290.0 299.0 395.0 332.0 438.5

 

Copyright© 2006 Tasić Miloš