Srpski Home About us Products News Contact

Double-legged binders 2-05

R.B. Stvarni prečnik užeta (mm) Računska prekidna sila užeta /kN/ Dozvoljeno opterećenje (kg) Min. dužina petlje h /mm/ Alumin. spojnica TALURITUM Uška JUS C.H1.302 oblik B oblik C Noseća alka DIN 3088 Škopac JUS C.H4.080 oblik A oblik C Kuka DIN 7540/80
VJ ČJ Jednog kraka od 0° do 45° od 45° do 60°
1 5.2-6.1 4.8-5.6 17.2 250 350 250   6 B6 A13 A13    
2 6.2-6.6 5.7-6.1 22.0 290 406 290   6.5 B6 A13 A13    
3 6.7-7.1 6.2-6.6 25.5 350 490 350   7 B7 A13 A13    
4 7.2-8.2 6.7-7.5 31.9 450 630 450   8 B9 A13 A13    
5 8.3-9.0 7.6-8.2 40.2 550 770 550   9 B9 A13 A13    
6 9.1-10.1 8.3-9.2 49.5 700 980 700   10 B(C)11 A16 A13    
7 10.2-11.2 9.3-10.2 61.5 850 1190 850   11 B(C)11 A16 A13    
8 11.3-12.3 10.3-11.2 74.8 1050 1470 1050   12 B13 A16 A13    
9 12.4-13.4 11.3-12.2 89.4 1250 1750 1250   13 C14 A16 A13    
10 13.5-14.5 12.3-13.2 105.2 1500 2100 1500   14 B15 A18 A16    
11 14.6-16.1 13.3-14.7 126.6 1800 2520 1800   16 B(C)16 A18 A16    
12 16.2-18.2 14.8-16.6 159.1 2250 3150 2250   18 B(C)18 A22 A18    
13 18.3-20.2 16.7-18.4 199.2 2800 3920 2800   20 B(C)20 A22 A18    
14 20.3-22.4 18.5-20.4 244.9 3450 4830 3450   22 B(C)22 A26 A22    
15 22.5-24.6 20.5-22.5 297.9 4250 5950 4250   24 B(C)24 A32 A22    
16 24.7-26.9 22.6-24.6 357.5 5000 7000 5000   26 B(C)26 A36 A26    
17 27.0-28.6 24.7-26.1 414.7 5900 8260 5900   28 B(C)28 A40 A26    
18 28.7-30.8 26.2-28.1 475.1 6700 9380 6700   30 B30 A40 A26    
19 30.9-32.7 28.2-29.9 542.6 7700 10780 7700   32 B(C)32 A40 A26    
20 32.8-34.9 30.0-31.9 614.9 8750 12250 8750   34 B34 A40 A32    
21 35.0-37.1 32.0-33.8 697.3 9900 13860 9900   36 C36 A45 A32    
22 37.2-39.2 33.9-35.7 782.9 11100 15540 11100   38 C36 A45 A36    
23 39.3-41.4 35.8-37.8 866.8 12400 17360 12400   40 C40 A45 A36    
24 41.5-43.6 37.9-39.8 971.2 13800 19320 13800   42 C40 A45 A36    
25 43.7-45.7 39.9-41.7 1071.7 15200 21280 15200   44 C44 A56 A36    
26 45.8-48.0 41.8-43.8 1179.9 16800 23520 16800   46 C48 A56 A40    
27 48.1-50.6 43.9-46.2 1306.5 18600 26040 18600   50 C48 A56 A45    

 

Copyright© 2006 Tasić Miloš